Tabela de cobertura
Plano Max
Consulte todos os procedimentos, períodos de carência, valores referenciais e limites de utilização.
Antes de utilizar
Orientações da cobertura
O atendimento dos planos SonhoPet é exclusivo para cães e gatos, estando a prestação dos serviços condicionada à disponibilidade em nossa rede credenciada. A ativação da cobertura ocorre em até 1 hora após o recebimento do e-mail de confirmação da compra. Os serviços contratados possuem prazos de carência específicos, devidamente descritos na tabela de cobertura, havendo a possibilidade de antecipação dessa carência mediante solicitação na plataforma do beneficiário. Os limites de utilização possuem ciclo anual, contabilizados a partir da data de ativação e renovados no aniversário da assinatura. Tais limites podem incidir de forma individual por procedimento ou por grupo de serviços. Caso o limite anual seja excedido, os atendimentos subsequentes deverão ser realizados de forma particular. Para conferir todas as diretrizes de cobertura, consulte os Termos e Condições disponíveis no site oficial. A contagem dos períodos de carência terá início após a confirmação do pagamento.
(*) O valor indicado na tabela é a coparticipação referencial e pode variar conforme o prestador credenciado.
305 procedimentos exibidos
Categoria de cobertura
Consultas generalistas
5 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Consulta Clínico Geral | 0 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Consulta Domiciliar | 0 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Consulta Plantão | 45 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Teletriagem e teleorientação (*) | 0 dias | R$ 23,60 | 10 |
| Retorno (em até 30 dias) | 0 dias | R$ 0,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Consultas especialistas
15 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Retorno com Especialista (até 30 dias) | 60 dias | R$ 50,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Nefrologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Ortopedia/Traumatologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Neurologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Dermatologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Endocrinologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Oftalmologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Cardiologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Gastroenterologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Hematologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Oncologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Felinos | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Nutrição | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Odontologia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
| Consulta Especialista - Cirurgia | 60 dias | R$ 70,00 | 3 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Vacinas
3 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Vacina Polivalente canina (V8 ou V10) | 0 dias | R$ 28,00 | 3 |
| Vacina da Raiva/ Antirrábica | 0 dias | R$ 28,00 | 1 |
| Vacina Polivalente felina (V3, V4 ou V5) | 0 dias | R$ 42,00 | 3 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Procedimentos clínicos
31 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Aplicação de Injeção Subcutânea ou Intramuscular (SC/IM) - Com Medicação | 45 dias | R$ 17,00 | 40 |
| Curativo Simples | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Sutura de pele simples | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Drenagem de abscesso e/ou hematomas | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Fluidoterapia / Soroterapia - Soro fisiológico / Solução de Ringer / Solução glicofisiológica | 45 dias | R$ 20,00 | 100 |
| Biópsia de pele incisional - Coleta | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Desobstrução Uretral | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Aplicação de Injeção Intravenosa (IV) - Com Medicação | 45 dias | R$ 20,00 | 40 |
| Fluidoterapia (Solução Coloidal) | 45 dias | R$ 20,00 | 40 |
| Fluidoterapia (Solução Hipertônica/Manitol) | 45 dias | R$ 20,00 | 40 |
| Reanimação | 45 dias | R$ 20,00 | Ilimitado |
| Limpeza e Debridamento | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Retirada de Anzol | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Amputação de unha | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Lavagem Gástrica | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Carvão Ativado + Lavagem Gástrica | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Lavagem Vesical | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Inalação (15 Minutos) | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Sedação / tranquilização | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Retirada de miíase (retirada de bicheiras) | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Oxigenoterapia (até 1 hora) | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Curativo complexo | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Ressecção de Verrugas ou Papilomas | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Lavagem Intestinal | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Imobilização de fraturas simples | 45 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Abdominocentese | 45 dias | R$ 40,00 | 40 |
| Toracocentese | 45 dias | R$ 50,00 | 40 |
| Remoção de Espinhos (Ouriços) | 45 dias | R$ 90,00 | 10 |
| Pericardiocentese | 45 dias | R$ 100,00 | 10 |
| Eutanásia | 45 dias | R$ 100,00 | 1 |
| Atestado de viagem | 45 dias | R$ 50,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames laboratoriais simples
57 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Hemograma | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Urinálise (E.Q.U.) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de Ectoparasitas (Pele / Ouvido) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Alanina Aminotransferase (TGP/ALT) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Glicemia laboratório | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Creatinina | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Fosfatase Alcalina (FA) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Fósforo | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Ureia | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Triglicerídeos | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Colesterol total | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Albumina | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Proteínas Totais | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| ALT/TGP | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Gama-GT (GGT) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Cálcio total ou urinário | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Potássio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Análise de cálculos urinários (qualitativo) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Sódio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Frutosamina | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Bilirrubinas - totais e frações | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Cálcio iônico | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Contagem de reticulócitos | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de hematozoários | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Glicemia fita | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Cloro | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Magnésio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de sangue oculto nas fezes | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Ferro | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Trombina (TT) / TTPA | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Fibrinogênio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Ácido úrico | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Amilase | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Amônia | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Beta Hidroxibutirato | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Eletroforese de Colesterol | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Lipase Sérica | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Hematócrito | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de Células de Lúpus Eritematoso | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de Corpúsculo de Lentz | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Velocidade de Hemossedimentação (VHS) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Protrombina (TP) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Coagulação | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Sangramento | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coproparasitológico Simples (1 amostra) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Proteínas Totais e Frações | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Relação Proteína / Creatinina Urinária (RPC/RPU/CU) | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Ácidos Biliares (Pré e/ou Pós-prandial) | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Lactato laboratório | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| CK - Creatinoquinase Total | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Hemoglobina Glicada | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Relação Cortisol - Creatinina Urinária | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Coproparasitológico Funcional | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Colesterol total e frações | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Eletroforese de Proteína Sérica | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Ferritina | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Mielograma | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames laboratoriais complexos
73 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Aplicação de ACTH (por quilo) | 60 dias | R$ 7,00 | 10 |
| Micológico direto | 60 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Análise Citológica Otológica | 60 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Análise Citológica de Pele | 60 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF) | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Cultura fúngica | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| TSH - Quimioluminescência | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Tiroxina (T4) livre - RIE | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Tiroxina total (T4) - RIE | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Tiroxina total (T4) - Quimioluminescência | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Cortisol Basal - RIE (Radioimunoensaio) | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Cortisol Basal - Quimioluminescência | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Supressão com dexametasona (2 Dosagens - Pré e Pós) - Quimioluminescência | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Supressão com dexametasona (3 Dosagens) - Quimioluminescência | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Dosagem de vitamina B12 | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Ácido fólico (Folato) | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Tricograma | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Dosagem de Insulina | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Triiodotironina (T3) – Quimioluminescência | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Triiodotironina (T3) - RIE | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Coloração de Gram | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Hemocultura com Antibiograma | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Cultura bacteriológica + Antibiograma | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Análise Completa de Efusões | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Adenovírus Canino Tipo 2 | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Babesia SP – IgM | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Ehrlichia Canis – IgM | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Imunodeficiência Viral Felina (FIV) – Sorologia | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Leucemia Viral Felina (FeLV) – Sorologia | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Micoplasma Felino - Sorologia | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Parvovírus Canino - IgG | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Progesterona | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| 17 Hidroxiprogesterona - Quimioluminescência | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Autoanticorpo Anti-tireoglobulina (anti- TG) | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Babesia Canis - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Babesia Canis - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Cinomose - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Cinomose - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Ehrlichia SP - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Ehrlichia SP - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Ehrlichia Canis - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Coronavírus Felino (Peritonite Infecciosa Felina) - Sorologia | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| FIV + FeLV Sorologia | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus Canino - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus Felino - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus Felino - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Dirofilariose - Sorologia | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Histopatológico | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Parvovírus canino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Cinomose - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Imunodeficiência Viral Felina (FIV) – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Leucemia Viral Felina (FeLV) - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Leishmaniose - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Babesia Canis - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Giárdia – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Adenovírus Canino Tipo 1 | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Anaplasma Platys - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Anaplasma Platys - Sorologia | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Babesia SP – IgG | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Bordetella Bronchiseptica - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Coronavírus Entérico Canino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Cryptococcus SP - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Ehrlichia SP – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Ehrlichia Canis - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Coronavírus Felino (Peritonite Infecciosa Felina) - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Herpes Vírus Canino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Parvovírus Felino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Herpes Vírus Felino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Babesia SP - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Micoplasma Felino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Cinomose - Teste Rápido | 60 dias | R$ 60,00 | 10 |
| FIV + FeLV PCR | 60 dias | R$ 90,00 | 10 |
| Aplicação de dexametasona (supressão) | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Procedimentos especialistas
7 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Teste de Schirmer bilateral | 60 dias | R$ 15,00 | 8 |
| Teste de Fluoresceína + Jones bilateral | 60 dias | R$ 15,00 | 8 |
| Teste Rosa Bengala bilateral | 60 dias | R$ 15,00 | 8 |
| Sessão de Quimioterapia (Sem Quimioterápico) | 60 dias | R$ 40,00 | 20 |
| Debridamento de córnea com swab | 60 dias | R$ 50,00 | 8 |
| Flushing oftalmológico | 60 dias | R$ 50,00 | 8 |
| Epilação Mecânica | 60 dias | R$ 100,00 | 8 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Anestesias
6 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Anestesia local | 120 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Anestesia Geral Ambulatorial (Intravenosa) | 120 dias | R$ 50,00 | 3 |
| Bloqueios Regionais | 120 dias | R$ 55,00 | 3 |
| Anestesia Inalatória - Grupo 1 | 120 dias | R$ 150,00 | 3 |
| Anestesia Inalatória - Grupo 2 | 120 dias | R$ 170,00 | 3 |
| Anestesia Inalatória - Grupo 3 | 120 dias | R$ 190,00 | 3 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames por imagem
10 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Acompanhamento ultrassonográfico abdominal | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Raio-x (por posição / projeção) | 60 dias | R$ 40,00 | 9 |
| Raio-x contrastado | 60 dias | R$ 50,00 | 9 |
| Raio-x Plantão (por posição / projeção) | 60 dias | R$ 60,00 | 9 |
| Ultrassonografia abdominal | 60 dias | R$ 70,00 | 10 |
| Ultrassonografia ocular bilateral | 60 dias | R$ 70,00 | 5 |
| Ultrassonografia encefálica | 60 dias | R$ 70,00 | 5 |
| Ultrassonografia articular | 60 dias | R$ 70,00 | 5 |
| Ultrassonografia abdominal plantão | 60 dias | R$ 80,00 | 10 |
| Ultrassonografia cervical | 60 dias | R$ 80,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames cardiológicos
3 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Aferição de pressão arterial | 60 dias | R$ 10,00 | Ilimitado |
| Eletrocardiograma | 60 dias | R$ 40,00 | 6 |
| Ecodopplercardiograma | 60 dias | R$ 80,00 | 6 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Internações
3 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Internação Day Care (até 12 horas) + Pacote | 120 dias | R$ 60,00 | 10 |
| Internação 24 horas + Pacote | 120 dias | R$ 210,00 | 10 |
| Internação Semi-Intensiva + Pacote | 120 dias | R$ 250,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Transfusões
7 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Teste de Compatibilidade | 120 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Taxa para transfusão sanguínea | 120 dias | R$ 80,00 | 10 |
| Bolsa plasma fresco congelado canino/felino | 120 dias | R$ 90,00 | 10 |
| Bolsa concentrado de plaquetas canino/felino | 120 dias | R$ 120,00 | 10 |
| Bolsa sangue total canino/felino | 120 dias | R$ 150,00 | 10 |
| Bolsa concentrado de hemácias canino/felino | 120 dias | R$ 170,00 | 10 |
| Tipagem sanguínea | 120 dias | R$ 40,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias gênito-urinárias
16 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Ablação da Bolsa Escrotal | 120 dias | R$ 75,00 | 1 |
| Prolapso de Uretra | 120 dias | R$ 75,00 | 1 |
| Orquiectomia Eletiva (Castração macho) | 120 dias | R$ 75,00 | 1 |
| Orquiectomia Terapêutica (Criptorquidas) | 120 dias | R$ 150,00 | 1 |
| Penectomia | 120 dias | R$ 150,00 | 1 |
| Ovariohisterectomia eletiva (OSH) (Castração de fêmea) | 120 dias | R$ 150,00 | 1 |
| Ovariohisterectomia terapêutica (OSH) | 120 dias | R$ 150,00 | 1 |
| Cesariana sem OSH | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
| Cesariana + OSH | 120 dias | R$ 150,00 | 1 |
| Redução de prolapso uterino e vaginal | 120 dias | R$ 75,00 | 2 |
| Mastectomia de tumor mamário simples | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
| Mastectomia de cadeia mamária total/bilateral | 120 dias | R$ 150,00 | 1 |
| Mastectomia de cadeia mamária unilateral | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
| Cistotomia | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
| Uretrostomia / Uretrotomia | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Nefrectomia | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias auriculares
6 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Lavagem otológica | 120 dias | R$ 20,00 | 4 |
| Excisão de Pólipo Otológico - Unilateral | 120 dias | R$ 50,00 | 4 |
| Otohematoma (tratamento cirúrgico) - Unilateral | 120 dias | R$ 100,00 | 4 |
| Otohematoma (tratamento cirúrgico) – Bilateral | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Conchectomia Bilateral | 120 dias | R$ 100,00 | 4 |
| Conchectomia - Unilateral | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias gerais
14 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Biópsia Linfonodo – Coleta | 120 dias | R$ 20,00 | 4 |
| Ressecção de Prega Cutânea Facial | 120 dias | R$ 50,00 | 4 |
| Nodulectomia / Exérese de Tumor P | 120 dias | R$ 70,00 | 4 |
| Nodulectomia / Exérese de Tumor M | 120 dias | R$ 100,00 | 4 |
| Biópsia Gástrica – Coleta | 120 dias | R$ 70,00 | 4 |
| Biópsia Intestinal – Coleta | 120 dias | R$ 70,00 | 4 |
| Biópsia Óssea – Coleta | 120 dias | R$ 75,00 | 4 |
| Revisão cirúrgica de sutura/ deiscência | 120 dias | R$ 75,00 | 4 |
| Linfadenectomia | 120 dias | R$ 100,00 | 4 |
| Laparotomia exploratória | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Evisceração – redução cirúrgica | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Ablação da Glândula Adanal | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Esplenectomia | 120 dias | R$ 120,00 | 1 |
| Biópsia Hepática - Coleta | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias ortopédicas
5 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Amputação de falange | 120 dias | R$ 75,00 | 4 |
| Amputação de membros | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Retirada de implantes ortopédicos | 120 dias | R$ 150,00 | 4 |
| Retirada de fixador externo | 120 dias | R$ 150,00 | 4 |
| Osteossíntese | 120 dias | R$ 150,00 | 4 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias buco faciais
1 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Osteossíntese Mandibular | 120 dias | R$ 100,00 | 2 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias - herniorrafia
3 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Hérnia Umbilical | 120 dias | R$ 75,00 | 4 |
| Hérnia Inguinal | 120 dias | R$ 100,00 | 4 |
| Hérnia Perineal | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias oculares
10 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Correção de Entrópio ou Ectrópio | 120 dias | R$ 100,00 | 4 |
| Enucleação | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Redução Protrusão Globo Ocular | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Excisão da Glândula da Terceira Pálpebra | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Reposição da glândula da terceira pálpebra | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Tarsorrafia | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Eversão da Cartilagem da Terceira Pálpebra | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Correção para Úlcera de Córnea | 120 dias | R$ 120,00 | 4 |
| Correção de Triquíase, Distiquíase e/ou Cílios Ectópicos | 120 dias | R$ 150,00 | 4 |
| Excisão de Neoplasia Palpebral com Reconstrução | 120 dias | R$ 150,00 | 4 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias digestivas
13 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Sondagem Esofágica | 120 dias | R$ 100,00 | 10 |
| Redução de prolapso retal | 120 dias | R$ 100,00 | 2 |
| Esofagotomia para retirada de corpo estranho | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Gastrostomia / Gastrotomia | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Enterectomia | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Sialoadenectomia | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Gastrectomia Parcial | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Enterotomia | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Enteroanastomose | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Colonopexia | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Amputação de prolapso retal | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Redução de dilatação/torção gástrica com gastropexia | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
| Redução de dilatação/torção gástrica com gastropexia, gastrectomia parcial e esplenectomia | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Cirurgias torácicas
2 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Herniorrafia diafragmática | 120 dias | R$ 120,00 | 2 |
| Toracotomia exploratória | 120 dias | R$ 150,00 | 2 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Serviços
1 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Locação de sala para atendimento volante | 60 dias | R$ 0,00 | Ilimitado |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Coletas de exames
14 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Coleta de sangue venoso | 45 dias | R$ 6,00 | Ilimitado |
| Coleta de sangue arterial | 45 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Coleta de urina por sondagem | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coleta de urina por miccção espontânea | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coleta de urina por cistocentese | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Punção de medula óssea | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Coleta de exames dermatológicos | 45 dias | R$ 12,00 | 30 |
| Coleta de fezes | 45 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Coleta de secreções/fluidos corporais | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coletas citopatológicas | 45 dias | R$ 20,00 | 30 |
| Coleta de líquidos cavitários | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Coleta de líquor | 45 dias | R$ 35,00 | 10 |
| Coleta de fragmento de pele | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Coleta para citologia aspirativa guiada por ultrassom | 45 dias | R$ 35,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Pronto para cuidar de quem você ama?
Conheça o Plano Max
Confira as condições de contratação e avance para o cadastro do seu pet.