Tabela de cobertura
Plano Start
Consulte todos os procedimentos, períodos de carência, valores referenciais e limites de utilização.
Antes de utilizar
Orientações da cobertura
O atendimento dos planos SonhoPet é exclusivo para cães e gatos, estando a prestação dos serviços condicionada à disponibilidade em nossa rede credenciada. A ativação da cobertura ocorre em até 1 hora após o recebimento do e-mail de confirmação da compra. Os serviços contratados possuem prazos de carência específicos, devidamente descritos na tabela de cobertura, havendo a possibilidade de antecipação dessa carência mediante solicitação na plataforma do beneficiário. Os limites de utilização possuem ciclo anual, contabilizados a partir da data de ativação e renovados no aniversário da assinatura. Tais limites podem incidir de forma individual por procedimento ou por grupo de serviços. Caso o limite anual seja excedido, os atendimentos subsequentes deverão ser realizados de forma particular. Para conferir todas as diretrizes de cobertura, consulte os Termos e Condições disponíveis no site oficial. A contagem dos períodos de carência terá início após a confirmação do pagamento.
(*) O valor indicado na tabela é a coparticipação referencial e pode variar conforme o prestador credenciado.
152 procedimentos exibidos
Categoria de cobertura
Consultas generalistas
5 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Consulta Clínico Geral | 0 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Consulta Domiciliar | 0 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Consulta Plantão | 45 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Teletriagem e teleorientação | 0 dias | R$ 23,60 | 10 |
| Retorno (em até 30 dias) | 0 dias | R$ 0,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Vacinas
3 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Vacina Polivalente canina (V8 ou V10) | 0 dias | R$ 28,00 | 3 |
| Vacina da Raiva/ Antirrábica | 0 dias | R$ 28,00 | 1 |
| Vacina Polivalente felina (V3, V4 ou V5) | 0 dias | R$ 42,00 | 3 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Procedimentos clínicos
24 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Aplicação de Injeção Subcutânea ou Intramuscular (SC/IM) - Com Medicação | 45 dias | R$ 17,00 | 40 |
| Curativo Simples | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Sutura de pele simples | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Drenagem de abscesso e/ou hematomas | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Fluidoterapia / Soroterapia - Soro fisiológico / Solução de Ringer / Solução glicofisiológica | 45 dias | R$ 20,00 | 100 |
| Desobstrução Uretral | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Aplicação de Injeção Intravenosa (IV) - Com Medicação | 45 dias | R$ 20,00 | 40 |
| Fluidoterapia (Solução Coloidal) | 45 dias | R$ 20,00 | 40 |
| Fluidoterapia (Solução Hipertônica/Manitol) | 45 dias | R$ 20,00 | 40 |
| Reanimação | 45 dias | R$ 20,00 | Ilimitado |
| Limpeza e Debridamento | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Retirada de Anzol | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Amputação de unha | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Lavagem Gástrica | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Carvão Ativado + Lavagem Gástrica | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Lavagem Vesical | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Inalação (15 Minutos) | 45 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Sedação / tranquilização | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Retirada de miíase (retirada de bicheiras) | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Oxigenoterapia (até 1 hora) | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Curativo complexo | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Ressecção de Verrugas ou Papilomas | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Lavagem Intestinal | 45 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Imobilização de fraturas simples | 45 dias | R$ 40,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames laboratoriais simples
58 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Hemograma | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Urinálise (E.Q.U.) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de Ectoparasitas (Pele / Ouvido) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Alanina Aminotransferase (TGP/ALT) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Glicemia laboratório | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Creatinina | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Fosfatase Alcalina (FA) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Fósforo | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Ureia | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Triglicerídeos | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Colesterol total | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Albumina | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Proteínas Totais | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Aspartato Aminotransferase (TGO/AST) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Gama-GT (GGT) | 45 dias | R$ 6,00 | 20 |
| Cálcio total ou urinário | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Potássio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Análise de cálculos urinários (qualitativo) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Sódio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Frutosamina | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Bilirrubinas - totais e frações | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Cálcio iônico | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Contagem de reticulócitos | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de hematozoários | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Glicemia fita | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Cloro | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Magnésio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de sangue oculto nas fezes | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Ferro | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Trombina (TT) / TTPA | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Fibrinogênio | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Ácido úrico | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Amilase | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Amônia | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Beta Hidroxibutirato | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Eletroforese de Colesterol | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Lipase Sérica | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Hematócrito | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de Células de Lúpus Eritematoso | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Pesquisa de Corpúsculo de Lentz | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Velocidade de Hemossedimentação (VHS) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Protrombina (TP) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Coagulação | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Tempo de Sangramento | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coproparasitológico Simples (1 amostra) | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Proteínas Totais e Frações | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Relação Proteína / Creatinina Urinária (RPC/RPU/CU) | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Ácidos Biliares (Pré e/ou Pós-prandial) | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Lactato laboratório | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| CK - Creatinoquinase Total | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Hemoglobina Glicada | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Relação Cortisol - Creatinina Urinária | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Coproparasitológico Funcional | 45 dias | R$ 20,00 | 20 |
| Colesterol total e frações | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Eletroforese de Proteína Sérica | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Ferritina | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Mielograma | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
| Curva Glicêmica | 45 dias | R$ 35,00 | 20 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames laboratoriais complexos
53 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Micológico direto | 60 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Análise Citológica Otológica | 60 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Análise Citológica de Pele | 60 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF) | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Cultura fúngica | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Tricograma | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Coloração de Gram | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Hemocultura com Antibiograma | 60 dias | R$ 20,00 | 10 |
| Cultura bacteriológica + Antibiograma | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Adenovírus Canino Tipo 2 | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Babesia SP - IgM | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Ehrlichia Canis - IgM | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Imunodeficiência Viral Felina (FIV) – Sorologia | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Leucemia Viral Felina (FeLV) – Sorologia | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Micoplasma Felino - Sorologia | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Parvovírus Canino - IgG | 60 dias | R$ 30,00 | 10 |
| Babesia Canis - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Babesia Canis - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Cinomose - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Cinomose - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Ehrlichia SP - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Ehrlichia SP - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Ehrlichia Canis - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Coronavírus Felino (Peritonite Infecciosa Felina) - Sorologia | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| FIV + FeLV Sorologia | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus Canino - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus Felino - IgG | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus Felino - IgM | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Dirofilariose - Sorologia | 60 dias | R$ 40,00 | 10 |
| Parvovírus canino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Cinomose – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Imunodeficiência Viral Felina (FIV) – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Leucemia Viral Felina (FeLV) - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Leishmaniose – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Babesia Canis – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Giárdia – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Adenovírus Canino Tipo 1 | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Anaplasma Platys – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Anaplasma Platys – Sorologia | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Babesia SP – IgG | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Bordetella Bronchiseptica – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Coronavírus Entérico Canino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Cryptococcus SP – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Ehrlichia SP – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Ehrlichia Canis – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Coronavírus Felino (PIF) – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Herpes Vírus Canino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Parvovírus Felino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Herpes Vírus Felino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Babesia SP – PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Micoplasma Felino - PCR | 60 dias | R$ 50,00 | 10 |
| Cinomose - Teste Rápido | 60 dias | R$ 60,00 | 10 |
| FIV + FeLV PCR | 60 dias | R$ 90,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames por imagem
2 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Raio-x (por posição / projeção) | 60 dias | R$ 40,00 | 9 |
| Ultrassonografia abdominal | 60 dias | R$ 70,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Exames cardiológicos
1 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Aferição de pressão arterial | 60 dias | R$ 10,00 | Ilimitado |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Categoria de cobertura
Coletas de exames
6 procedimentos
| Procedimento | Carência | Coparticipação (*) | Limite anual |
|---|---|---|---|
| Coleta de sangue venoso | 45 dias | R$ 6,00 | Ilimitado |
| Coleta de sangue arterial | 45 dias | R$ 12,00 | 10 |
| Coleta de urina por sondagem | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coleta de urina por miccção espontânea | 45 dias | R$ 12,00 | 20 |
| Coleta de exames dermatológicos | 45 dias | R$ 12,00 | 30 |
| Coleta de fezes | 45 dias | R$ 12,00 | 10 |
Nenhum procedimento encontrado nesta categoria.
Pronto para cuidar de quem você ama?
Conheça o Plano Start
Confira as condições de contratação e avance para o cadastro do seu pet.